Produkttest

Liste Schuhe ab 2007

Erläuterung zu den Testurteilen: Die Eins vergeben wir an Produkte, die voll zu überzeugen wussten, die Zwei am solche, die den Ansprüchen nicht voll und ganz gerecht wurden und die Drei an diejenigen, die den Anforderungen in einigen Punkten nicht entsprachen.

Liste Schuhe ab 2007
Skitourenschuhe 2010/2011 Gewicht Preis/Euro Testurteil Ausgabe Prädikat
Black Diamond Prime 3440 g 429,00 1 02/11
Black Diamond Quadrant 3600 g 469,00 1 02/11 ALPIN Abfahrts-Tipp
Dalbello Virus Free 4340 g 459,00 2 02/11
Scarpa Maestrale 3220 g 459,00 1 02/11 ALPIN Testsieger
Scarpa Pegasus 3740 g 399,00 2 02/11
Dynafit TLT 5 Mountain 2480 g 480,00 1 02/11 ALPIN Gewichts-Tipp
Garmont Literider PL 2880 g 449,00 1 02/11
Scarpa F1 2680 g 489,00 1 02/11
Approach-Schuhe Gewicht Preis/Euro Testurteil Ausgabe Prädikat
Aku Rock GTX 960 g 159 1 08/10
Boreal Lemur 985 g 114,95 2 08/10
Haglöfs Vertigo GT 1015 g 139,95 2 08/10
Hanwag Approach GTX 1035 g 150 1 08/10 ALPIN Hardcore-Tipp
La Sportiva Boulder X 840 g 114,95 1 08/10 ALPIN Kletter-Tipp
Lowa Approach One 955 g 129,95 1 08/10
Mammut Mt. Nebo GTX 895 g 150 2 08/10
Meindl Yosemite Top 990 g 129,90 2 08/10
Patagonia Karakoram 870 g 120 1 08/10
Salewa WS Firetrail 845 g 119,95 1 08/10 ALPIN Testsieger
Salomon XA Pro 3D Ultra GTX 760 g 139,95 1 08/10
Scarpa Mystic GTX 920 g 139,95 1 08/10
Kletterschuhe Gewicht Preis/Euro Testurteil Ausgabe Prädikat
Andrea Boldrini Apache 495 g 149 1 03/10 ALPIN Sportkletter-Tipp
Boreal Silex 590 g 99,95 1 03/10
Evolv Pontas 480 g 109 2 03/10
Edelrid Tornado 565 g 99,95 2 03/10
Five Ten Galileo 525 g 119 1 03/10
La Sportiva Katana 480 g 109,90 1 03/10 ALPIN Allround-Tipp
Lost Arrow Splash 455 g 69,95 2 03/10
Mad Rock 620 g 89,90 2 03/10
Mammut Goblin 460 g 105 1 03/10
Millet Hybrid 580 g 89,90 1 03/10 ALPIN Allround-Tipp
Red Chili Urban Climber 620 g 99,90 2 03/10
Roc'Terra Tyranno 460 g 89 2 03/10
Scarpa Vapor 535 g 109 1 03/10 ALPIN Testsieger
Squark Velouria 465 g 64 3 03/10
Triop Lambada 445 g 75 2 03/10
Bergschuhe Gewicht Preis/Euro Testurteil Ausgabe Prädikat
Asolo Sasslong 1730 g 249 1 08/09 ALPIN-Testsieger
Boreal Moab 1605 g 185 2 08/09
Haglöfs Solid Lite 1695 g 230 2 08/09
Hanwag Altai GTX 1735 g 199,95 1 08/09
Hi-Tec V-Lite mt Nevis WPI 1285 g 99 2 08/09
Lafuma Ecrins OT 1490 g 165 3 08/09
Lowa Khumbu GTX Mid 1610 g 169,95 1 08/09 ALPIN-Testsieger
Mammut Mt. Envy GTX 1835 g 220 1 08/09
Meindl Lhasa MFS 1975 g 219,90 1 08/09 ALPIN-Testsieger
Salomon Cosmic 4D GTX 1350 g 199,95 1 08/09
Scarpa Kailash GTX 1400 g 179 1 08/09
Zamberlan Rise GT 1630 g 179,95 2 08/09
Skitourenschuhe Gewicht Preis/Euro Testurteil Ausgabe Prädikat
Dynafit Zero 4 Women 3380 g 389 2 02/09
Scarpa Diva 3740 g 469 2 02/09
Scarpa Domina 3660g 499,90 2 02/09
Black Diamond Factor 4250 g 499,90 1 02/09 ALPIN-Tipp
Black Diamond Method 4110 g 469,99 1 02/09
Crispi Diabolo Freeride 4065 g 419 2 02/09
Dynafit Zzero 4 U 3700 g 369 1 02/09
Dynafit Zzeus 4010 g 399 1 02/09 ALPIN-Tipp
Garmont Radium 3860 g 549 1 02/09
Lowa Struktura Pro 4170 g 399,95 2 02/09
Scarpa Skookum 3850 g 539 1 02/09 ALPIN-Tipp
Scarpa Spirit 4 4390 g 469 1 02/09
Outdoorschuhe Gewicht Preis/Euro Testurteil Ausgabe Prädikat
Adidas Terrex Low 765 g 100 1 09/08
Boreal Flyers 960 g 109,95 1 09/08
Columbia Beartooth 745 g 109,95 2 09/08
Hanwag Approach GTX 1050 g 150 1 09/08 ALPIN-Tipp
La Sportiva B5 860 g 110 1 09/08 ALPIN-Tipp
Lowa Jannu Low 1090 g 140 1 09/08 ALPIN-Tipp
Raichle Hurricane XCR 920 g 120 1 09/08
Salomon XA Pro 3 d Ultra GTX 755 g 140 1 09/08
Scarpa Zen 915 g 130 1 09/08
Timberland Hypertrail XCR 1055 g 119,90 2 09/08
Trezeta Sioux Dom Low 945 g 109,95 2 09/08
Zamberlan Rica Plus Gt XCR 1005 g 129,95 1 09/08 ALPIN-Tipp
Bergschuhe 2008 Gewicht Preis/Euro Testurteil Ausgabe Prädikat
Aku Croda GTX 695 g 189,95 1 06/08
Asolo Vortex XCR 550 g 169,95 1 06/08
Dachstein Pro Rock Light 700 g 189,95 3 06/08
Garmont Tower GTX 825 g 229,90 1 06/08
Hanwag Ferrata GTX 790 g 189,95 1 06/08
Kayland Apex Rock 800 g 249 1 06/08 ALPIN-Tipp
La Sportiva Trango S Evo 715 g 229,90 1 06/08 ALPIN-Tipp
Lowa Khumbu GTX 645 g 169,95 1 06/08
Meindl Alta Via 900 g 209,90 1 06/08
Raichle Mt. Pride GTX 795 g 190 1 06/08
Scarpa Cristallo GTX 730 g 219 1 06/08 ALPIN-Tipp
Trezeta Idaho 695 g 139,90 1 06/08
Skitourenschuhe 2007 Gewicht Preis/Euro Testurteil Ausgabe Prädikat
Garmont She-Ride 1705 g 359,99 3 12/07
Scarpa Star Lite 1550 g 459 Euro 1 12/07
Crispi Diabolo Freeride 1970 g 399 2 12/07
Dynafit ZZero 3 C 1605 g 429 1 12/07 ALPIN-Tipp
Dynafit ZZero 4 U 1855 g 369 1 12/07
Dynafit ZZero 4 C 1730 g 519 1 12/07
Garmont Endorphin 2145 g 459,99 1 12/07 ALPIN-Tipp
Garmont G-Ride 1870 g 359,99 2 12/07
Garmont G-Lite 1705 g 299 1 12/07
Scarpa F3 1480 g 419 1 12/07
Scarpa Avant 1830 g 269 Euro 1 12/07 ALPIN-Preistipp
Scarpa Spirit 4 1850 g 479 Euro 2 12/07