|
vorheriges Seite
1 / 2
nächste Seite
|
| Name |
Bildtitel |
Punkte |
Platz |
| Erich Fend | boulder in rot | 167 | 1 |
| Alex Koch | Slackfun | 148 | 2 |
| Moritz Teriete | Slacklinen in Mosambik | 141 | 3 |
| Leonhard Augenstein | Bouldertraum | 126 | 4 |
| Michael Burchia | Walk the line | 115 | 5 |
| Roman Mair | Bouldern | 112 | 6 |
| Helmut Düringer | ruhig bleiben | 95 | 7 |
| Helma Düringer | Auf dem dünnen Band | 85 | 8 |
| Anne-Sophie Elleouet | Rob and the Rocks in Rockland | 83 | 9 |
| Michi Aschaber | Bullenline | 77 | 10 |
| Nicola Lautil | Am Meer | 76 | 11 |
| Dieter Schindhelm | Koni auf der Bühler | 76 | 11 |
| Rainer Großkopf | In the Wave | 67 | 13 |
| Katrin Holfeld | Gewusst wie! | 63 | 14 |
| Wilhelm Neukam | Bouldern am Pilz | 63 | 14 |
| Peter Schmid | Bouldern in Korsika | 60 | 16 |
| Bernadette Forget | Dynamisches Salzkammergut | 59 | 17 |
| Richard Fiala | Na und? | 55 | 18 |
| Guido Holz | Bouldern in Bleau | 54 | 19 |
| stefan perchthaler | "spur of the moment" | 53 | 20 |
|
vorheriges Seite
1 / 2
nächste Seite
|